| No | Standar Nasional Pendidikan | Skor (0-100) | Catatan / Rekomendasi Pengawas |
|---|---|---|---|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan (SKL) | Belum diisi | - |
| 2 | Standar Isi | Belum diisi | - |
| 3 | Standar Proses | Belum diisi | - |
| 4 | Standar Penilaian Pendidikan | Belum diisi | - |
| 5 | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Belum diisi | - |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana | Belum diisi | - |
| 7 | Standar Pengelolaan | Belum diisi | - |
| 8 | Standar Pembiayaan | Belum diisi | - |
| Rata-Rata Capaian Total: | 0 | ||
Mengetahui,
Kepala Sekolah
Dr. Budi Santoso, M.Pd
Pengawas Sekolah,
Evaluator SNP
( ........................................ )